Vind in deze bouwkalender de belangrijkste vakantiedagen en de datums van beurzen die doorgaan in 2026, 2027 en later.
Bepaal aan welke je kan deelnemen of welke slim zijn om te bezoeken voor info en netwerking. En vergeet niet om een mail- en advertentiecampagne te plannen om het maximale uit je beursdeelname te halen.
Bouwverlof 2026-2027 in België
- 6 – 27/7/2026 Congé du bâtiment Hainaut, Henegouwen
- 6/7 – 31/7/2026 Bouwverlof regio Brussel-Halle-Vilvoorde
- 6/7 – 2/8/2026 Congé du bâtiment Liège, Luik
- 13/7 – 31/7/2026 Bouwverlof Vlaams-Brabant – Leuven
- 13/7 – 31/7/2026 Bouwverlof Limburg
- 13/7 – 31/7/2026 Bouwverlof Antwerpen
- 13/7 – 2/8/2026 Congé du bâtiment Brabant Wallon, Waals-Brabant
- 13/7 – 2/8/2026 Congé du bâtiment Namur, Namen
- 13/7 – 3/8/2026 Bouwverlof Oost-Vlaanderen (exclusief Lokeren)
- 20/7 – 7/8/2026 Congé du bâtiment Province de Luxembourg
- 20/7 – 10/8/2026 Bouwverlof Lokeren
- 20/7 – 7/8/2026 Bouwverlof West-Vlaanderen
Verwacht Bouwverlof 2027 België
- 21/12/2026 – 3/1/2027 Kerstvakantie
- Verwacht van 12 juli 2027 tot en met 1 augustus 2027 (onder voorbehoud) Zomervakantie Bouwverlof 2027
- 5 – 26/7/2027 Congé du bâtiment Hainaut, Henegouwen (waarschijnlijk)
- 5/7 – 26/7/2027 Bouwverlof regio Brussel-Halle-Vilvoorde (waarschijnlijk)
- 5/7 – 1/8/2027 Congé du bâtiment Liège, Luik (waarschijnlijk)
- 12/7 – 30/7/2027 Bouwverlof Vlaams-Brabant – Leuven (waarschijnlijk)
- 12/7 – 30/7/2027 Bouwverlof Limburg (waarschijnlijk)
- 12/7 – 30/7/2027 Bouwverlof Antwerpen (waarschijnlijk)
- 12/7 – 1/8/2027 Congé du bâtiment Brabant Wallon, Waals-Brabant (waarschijnlijk)
- 12/7 – 1/8/2027 Congé du bâtiment Namur, Namen (waarschijnlijk)
- 12/7 – 2/8/2027 Bouwverlof Oost-Vlaanderen (exclusief Lokeren) (waarschijnlijk)
- 19/7 – 6/8/2027 Congé du bâtiment Province de Luxembourg (waarschijnlijk)
- 19/7 – 09/8/2027 Bouwverlof Lokeren (waarschijnlijk)
- 19/7 – 6/8/2027 Bouwverlof West-Vlaanderen (waarschijnlijk)
Bouwvakantie 2026-2027 Nederland
- 18/7 – 7/8/2026 Bouwvak Nederland noord
- 25/7 – 14/8/2026 Bouwvak Nederland zuid
- 1 – 21/8/2026 Bouwvak Nederland midden
Verwacht Bouwverlof 2027 Nederland
- 24/07 – 15/08/2027 Bouwvak Nederland noord
- 31/07 – 22/08/2027 Bouwvak Nederland midden
- 7/08 – 29/08/2027 Bouwvak Nederland zuid
Vind hieronder het overzicht van alle vakbeurzen.
Wil je de updates ontvangen van nieuwe beurzen? Schrijf je dan hier in.
Vakbeurzen en consumentenbeurzen over bouw, vastgoed en installatie in 2026, 2027 en later
| Start | Einde | Beurs | Sector | Doelgroep | Locatie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/09/2026 | 12/09/2026 | Matexpo beurs bouwmaterialen | Bouwmaterialen | Pro | Kortrijk Xpo | BE |
| 9/09/2026 | 10/09/2026 | Architect@Work Rotterdam | Architectuur | Pro | NL | |
| 10/09/2026 | 19/09/2026 | Paris Design Week voorjaar | Paris | FR | ||
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | Immorun | Vastgoed | BE | ||
| 10/09/2026 | 19/09/2026 | Paris Design Week najaar | Paris | FR | ||
| 10/09/2026 | 14/09/2026 | Maison & Objet najaar | Interieur | Pro | Paris | FR |
| 15/09/2026 | 16/09/2026 | Safety Expo Bergamo: Brandpreventie | Bouw | Pro | IT | |
| 16/09/2026 | 17/09/2026 | Kunststoffenbeurs | Pro | Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch | NL | |
| 16/09/2026 | 17/09/2026 | Safety Expo Bergamo: Veiligheid op het werk | Bouw | Pro | IT | |
| 18/09/2026 | 20/09/2026 | Second Home Utrecht | Vastgoed | Consument | Jaarbeurs Utrecht | NL |
| 18/09/2026 | 20/09/2026 | Second Home Den Bosch | Vastgoed | Consument | Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch | NL |
| 21/09/2026 | 23/09/2026 | Interieur Collectie Dagen | Pro | Evenementhal Gorinchem | NL | |
| 21/09/2026 | 25/09/2026 | Cersaie Bologna | Tegels en badkamer | Pro | IT | |
| 26/09/2026 | 27/09/2026 | Renovatieweekend voorjaar | Consument | BE | ||
| 26/09/2026 | 27/09/2026 | Renovatieweekend najaar | Consument | BE | ||
| 28/09/2026 | 01/10/2026 | Batimat Paris | Bouw | Pro | FR | |
| 4/10/2026 | 04/10/2026 | Open Bedrijvendag | Vastgoed | Consument | BE | |
| 5/10/2026 | 07/10/2026 | Expo Real | Vastgoed | Pro | DE | |
| 6/10/2026 | 08/10/2026 | Vakbeurs Energie | HVAC, verlichting, duurzaam bouwen | Pro | Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch | NL |
| 9/10/2026 | 09/10/2026 | Install Day | Pro | BE | ||
| 10/10/2026 | 18/10/2026 | BIS Gent | Bouwbeurs | Consument | BE | |
| 15/10/2026 | 16/10/2026 | Design Nation Kortrijk | Interieur | Pro | Kortrijk Xpo | BE |
| 16/10/2026 | 16/10/2026 | Dag Van De Afwerking / Journée du Parachèvement | Pro | Brussel Kart Expo | BE | |
| 20/10/2026 | 21/10/2026 | CREtech London | Vastgoed | Pro | London | UK |
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | Architect@Work Paris | Architectuur | Pro | FR | |
| 22/10/2026 | 22/10/2026 | FM-Day Facility Manager fair | Pro | Brabanthal Leuven | BE | |
| 22/10/2026 | 25/10/2026 | SavoirFaire | Bouw en interieur | Pro & Consument | Grand Casino, Knokke | BE |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | Nieuwbouwzondag najaar | Vastgoed | Consument | BE | |
| 26/10/2026 | 26/10/2026 | Belgian Roof Day | Bouw | Pro | Brussel Kart Expo | BE |
| 4/11/2026 | 05/11/2026 | Salon Rent Paris | Vastgoed | Pro | Paris | FR |
| 11/11/2026 | 11/11/2026 | CIB Vastgoedcongres | Vastgoed | Pro | BE | |
| 11/11/2026 | 12/11/2026 | Architect@Work Milano | Architectuur | Pro | IT | |
| 14/11/2026 | 16/11/2026 | Wonen (weekend 1/2) | Bouwbeurs | Consument | Nekkerhal, Mechelen | BE |
| 19/11/2026 | 20/11/2026 | Architect@Work Nantes | Architectuur | Pro | Nantes | FR |
| 20/11/2026 | 22/11/2026 | Wonen (weekend 2/2) | Bouwbeurs | Consument | Nekkerhal, Mechelen | BE |
| 26/11/2026 | 26/11/2026 | Spryg Zorgvastgoed | Pro | BE | ||
| 27/11/2026 | 27/11/2026 | Spryg Vastgoed Oost-Vlaanderen | Pro | BE | ||
| 27/11/2026 | 30/11/2026 | Countryside Interieur, Tuin & Lifestyle | Bouwbeurs, tuin, interieur | Consument | Flanders Expo Gent | BE |
| 21/12/2026 | 1/03/27 | Bouwverlof eindejaar Kerstvakantie | Bouwverlof | BE | ||
| 11/01/2027 | 15/01/2027 | BAU | Bouw en architectuur | Pro | München | DE |
| 14/01/2027 | 18/01/2027 | Maison & Objet voorjaar | Interieur | Pro | Paris | FR |
| 16/01/2027 | 24/01/2027 | Bouw & Reno | Bouwbeurs | Consument | BE | |
| 27/01/2027 | 28/01/2027 | InterSolution Gent | Zonne-energie | Pro | BE | |
| 27/01/2027 | 28/01/2027 | Futurebuild | Pro | Brussels Expo | BE | |
| 29/01/2027 | 01/02/2027 | Bouwinspiratie (1/2) | Bouwbeurs | Consument | Trixxo Arena, Hasselt | BE |
| 1/02/2027 | 05/02/2027 | Bouwbeurs | Bouwbeurs | Pro | Jaarbeurs Utrecht | NL |
| 6/02/2027 | 08/02/2027 | Bouwbeurs Roeselare (weekend 1/2) | Bouwbeurs | Consument | BE | |
| 12/02/2027 | 21/02/2027 | Batibouw Brussel | Bouwbeurs | Consument | BE | |
| 12/02/2027 | 14/02/2027 | Bouwbeurs Roeselare (weekend 2/2) | Bouwbeurs | Consument | BE | |
| 25/02/2027 | 26/02/2027 | Design Nation Paris | Interieur | Pro | La Grande Halle de la Villette, Paris | FR |
| 11/03/2027 | 14/03/2027 | Collectible | Interieur | Pro & Consument | Vanderborght Building, Brussel | BE |
| 15/03/2027 | 19/03/2027 | MIPIM / Surreal Estate | Vastgoed | Pro | Cannes | FR |
| 15/03/2027 | 19/03/2027 | ISH | HVAC en sanitair | Pro | Frankfurt | DE |
| 17/03/2027 | 18/03/2027 | Maintenance Expo | Pro | Antwerp Expo | BE | |
| 19/03/2027 | 22/03/2027 | Ideaal Wonen in huis en tuin (weekend 1/2) | Bouwbeurs | Consument | Brabanthal Leuven | BE |
| 23/03/2027 | 25/03/2027 | Journées Des Collections / Garden Trends Marseille | Parc Chanot,Marseille | FR | ||
| 23/03/2027 | 25/03/2027 | SITL Salon International du Transport et Logistique | Pro | Paris | FR | |
| 26/03/2027 | 29/03/2027 | Bois & Habitat | Constructie, afwerking en hout | Pro | Namur Expo | BE |
| 26/03/2027 | 28/03/2027 | Ideaal Wonen in huis en tuin (weekend 2/2) | Bouwbeurs | Consument | Brabanthal Leuven | BE |
| 13/04/2027 | 16/04/2027 | Marble Fair | Tegels, marmer en machines | Pro | Turkije | |
| 6/05/2027 | 07/05/2027 | Architect@Work Madrid | Architectuur | Pro | Madrid | ES |
| 11/05/2027 | 14/05/2027 | Elfack | Electriciteit (zonnepanelen, auto, electricien) | Pro | Göteborg | SE |
| 20/05/2027 | 21/05/2027 | Architect@Work Luxembourg | Architectuur | Pro | LU | |
| 18/09/2027 | 20/09/2027 | Second Home Maastricht | Vastgoed | Consument | Mecc Maastricht | NL |
| 17/10/2027 | 21/10/2027 | Prowood | Pro | Flanders Expo, Gent | BE | |
| 19/10/2027 | 21/10/2027 | Transport & Logistics Build Antwerp | Vastgoed | Pro | Antwerp Expo | BE |
| 19/10/2027 | 22/10/2027 | A+A Düsseldorf | Architectuur | Pro | DE | |
| 18/11/2027 | 19/11/2027 | Architect@Work Bordeaux | Architectuur | Pro | FR | |
| 1/02/2028 | 04/02/2028 | VSK Utrecht installatie | Pro | Utrecht | NL | |
| 7/03/2028 | 10/03/2028 | Eisenwarenmesse Köln | Pro | Köln | DE | |
| 7/03/2028 | 10/03/28 | Mostra Convegno HVAC beurs | HVAC | Pro & Consument | IT | |
| 21/03/2028 | 23/03/28 | digitalBAU | Bouwbeurs | Pro | Köln | DE |
| 3/04/2028 | 9/04/28 | Bauma | Bouwmaterialen | Pro | München | DE |
| 31/10/2028 | 3/11/28 | Houtpro+ | Pro | NL | ||
| 2026 november | Expo Protection Versailles | Pro | FR | |||
| 2026 september | Demo Days | Machines | Pro | BE | ||
| 2027 | Architect@Work Turin | Architectuur | Pro | Turin | IT | |
| 2027 | Architect@Work Roma | Architectuur | Pro | Roma | IT | |
| 2027 | Smapimmo Marokkaans Vastgoed | Vastgoed | Consument | Brussels Expo | BE | |
| 2027 april | Intermat | Bouw en openbare werken | Pro | Exhibition Center Paris | FR | |
| 2027 april | Architect@Work Kortrijk | Architectuur | Pro | BE | ||
| 2027 herfst | Architect@Work Barcelona | Architectuur | Pro | ES | ||
| 2027 lente | Architect@Work Bilbao | Architectuur | Pro | Bilbao | ES | |
| 2027 lente | Architect@Work Marseille | Architectuur | Pro | FR | ||
| 2027 najaar | Architect@Work Amsterdam | Architectuur | Pro | NL | ||
| Herst 2027 | Design Nation Berlin | Interieur | Pro | Station Berlin | DE |
Hoe benut je deze bouwkalender optimaal? Door de beurzen en dagen te gebruiken voor je zichtbaarheid en het aantrekken van nieuwe klanten. Lees hier hoe we klanten in de bouw en vastgoed helpen met hun marketing.
Wil je de updates ontvangen van nieuwe beurzen? Schrijf je dan hier in.
Lees meer:

Pinterest en AI-content: zo maak jij het verschil

Wat kost Google Ads per maand? Benchmarks 2026

